Richford | ||
---|---|---|
Pueblo | ||
Ubicación en el condado de Tioga y en el estado de Nueva York | ||
Ubicación de Nueva York en EE. UU. | ||
Coordenadas | 42°21′20″N 76°12′03″O / 42.355555555556, -76.200833333333 | |
Entidad | Pueblo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Nueva York | |
• Condado | Tioga | |
Superficie | ||
• Total | 98.9 km² | |
• Tierra | 98.9 km² | |
• Agua | (0%) 0 km² | |
Altitud | ||
• Media | 418 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 1,170 hab. | |
• Densidad | 12 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-5 | |
• en verano | UTC-4 | |
Código ZIP | 13835[1] | |
Código de área | 607 | |
Sitio web oficial | ||
Richford es un pueblo ubicado en el condado de Tioga en el estado estadounidense de Nueva York. En el año 2000 tenía una población de 1,170 habitantes y una densidad poblacional de 12 personas por km².